关爱、救助社会弱势群体;弘扬公益慈善文化,开展公益慈善研究;组织公益慈善宣传和表彰;践行募用分离,支持公益创投项目;组织公益演出、制播公益影视剧、栏目。
时间 | 金额 | 捐款人 | 受益人 | 分类 | 支付方式 |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-16 | 10 | 李广宇 | 非定向 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2021-01-02 | 0.1 | 紫嫣阁 | 非定向 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2021-01-02 | 0.1 | 紫嫣阁 | 王鹏 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2021-01-01 | 0.01 | 刘冬冬 | 非定向 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2021-01-01 | 0.1 | 紫嫣阁 | 白天鹅 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2021-01-01 | 0.1 | 紫嫣阁 | 非定向 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2021-01-01 | 1 | 王 | 非定向 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2021-01-01 | 1 | 紫嫣阁 | 非定向 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2021-01-01 | 1 | 紫嫣阁 | 王鹏 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2021-01-01 | 1 | 欣苑 | 白天鹅 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2021-01-01 | 1 | 欣苑 | 非定向 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2021-01-01 | 0.01 | 刘冬冬 | 非定向 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2021-01-01 | 0.01 | 刘冬冬 | 非定向 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2021-01-01 | 0.01 | 刘冬冬 | 非定向 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2021-01-01 | 0.01 | 刘冬冬 | 非定向 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2020-12-31 | 0.01 | 刘冬冬 | 非定向 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2020-12-31 | 0.01 | 侧击 | 非定向 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2020-12-31 | 0.01 | 侧击 | 非定向 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2020-12-31 | 0.01 | 侧击 | 非定向 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2020-12-31 | 0.01 | 侧击 | 非定向 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2020-12-31 | 0.01 | 侧击 | 非定向 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2020-12-31 | 0.01 | 侧击 | 非定向 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2020-12-31 | 0.01 | eeed | 非定向 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2020-12-31 | 0.01 | eeed | 非定向 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2020-12-31 | 0.01 | eeed | 非定向 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2020-12-29 | 1 | 天天团 | 非定向 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2020-12-29 | 1 | 王 | 非定向 | 资金捐赠 | 微信支付 |
2020-12-29 | 1 | 王 | 非定向 | 资金捐赠 | 支付宝 |
2020-07-09 | -862199 | 二基金 | 定向救助 | 项目执行 | -- |
2020-07-09 | 2215889.62 | 历史转入 | 定向救助 | 历史转入 | -- |
2020-09-10 | -2000000 | 二基金 | 定向救助 | 项目执行 | -- |
2020-07-09 | 2000000 | 历史转入 | 定向救助 | 历史转入 | -- |
民政部备案编号:53410000090603998DA20005